直接法氧化鋅98%
.jpg) 
                 躍江牌-直接法氧化鋅98%是采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的,本產(chǎn)品為白色粉末,常溫下穩(wěn)定,具有良好的遮蓋力及著色力。主要用作橡膠、涂料、電纜、搪瓷、石油、陶瓷、玻璃及其他化學(xué)工業(yè)的制造等。
一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
| 化學(xué)物質(zhì) | 氧化鋅(ZnO) | 
| 產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 | 
| 包 裝 | 25kg 編織袋, 1000kg 大袋 | 
| 產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 采用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),白色粉末,常溫下穩(wěn)定,具有良好的遮蓋力及著色力。 | 
| 應(yīng)用范圍 | 橡膠、涂料、電纜、搪瓷、石油、陶瓷、玻璃及其他化學(xué)工業(yè)的制造等。 | 
二、質(zhì)量指標(biāo)
| 序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | |
| 橡膠類(lèi) | 涂料類(lèi) | |||
| 1 | 氧化鋅ZnO(以干品計(jì)) | % ≥ | 98 | 98 | 
| 2 | 金屬鋅Zn (Metal) | % | 0 | 0 | 
| 3 | 氧化鉛Pbo | % ≤ | - | - | 
| 4 | 錳的氧化物(以Mn計(jì)) | % ≤ | - | - | 
| 5 | 氧化銅 (以Cu計(jì)) | % ≤ | - | - | 
| 6 | 鹽酸不溶物 | %≤ | - | - | 
| 7 | 灼燒減量 | % ≤ | 0.6 | 0.6 | 
| 8 | 篩余物(45um網(wǎng)眼) | % ≤ | 0.35 | 0.35 | 
| 9 | 水溶物 | % ≤ | 1.0 | 0.8 | 
| 10 | 105 °C揮發(fā)物 | % ≤ | 0.5 | 0.4 | 
| 11 | 遮蓋力 | g/m2 | - | 150 | 
| 12 | 吸油量 | g/100g | - | 20 | 


