活性氧化鋅
躍江牌-活性氧化鋅是采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的,經(jīng)特殊的表面處理,具有晶粒微細(xì),比表面積大,易分散等特點(diǎn)。主要用作橡膠、涂料、電纜、搪瓷、石油及其他化學(xué)工業(yè)的制造等。
一、主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
| 化學(xué)物質(zhì) | 氧化鋅(ZnO)/活性 | 
| 產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 | 
| 包 裝 | 25kg 編織袋, 1000kg 大袋 | 
| 產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 采用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),白色粉末,常溫下穩(wěn)定,具有良好的遮蓋力及著色力。 | 
| 應(yīng)用范圍 | 橡膠、涂料、電纜、石油、及其他化學(xué)工業(yè)的制造等。 | 
二、質(zhì)量指標(biāo)
| 序 號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) | ||
| L-01 | L-02 | L-03 | |||
| 1 | 氧化鋅ZnO(以活性計)含量 | %≥ | 98 | 90 | 88 | 
| 2 | 水份 | %≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 3 | 灼燒失量 | %≤ | 1-4 | 1-4 | 1-5 | 
| 4 | 水溶物 | %≤ | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 
| 5 | 鹽酸不溶物含量 | %≤ | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 
| 6 | 氧化鉛(以Pb計) | %≤ | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 
| 7 | 細(xì)度(45um篩余物) | %≤ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 
| 8 | 氧化錳含量(以Mn計) | %≤ | 0.0005 | 0.0005 | - | 
| 9 | 鎘 | %≤ | 0.0005 | 0.0005 | - | 
| 10 | 銅 | %≤ | 0.0005 | 0.0005 | - | 
| 11 | 105C揮發(fā) | %≤ | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 
| 12 | PH值 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | |
| 13 | 比表面積m2/ | g%≥ | 28 | 25 | 23 | 


